|
|
-
175/70 R13
| Геометрия шины |
| Наружный диаметр, мм.: | 578 |
| Ширина профиля, мм.: | 177 |
| Статический радиус, мм.: | 267 |
| Эксплуатационные параметры |
| Индекс нагрузки: | 82 |
| Индекс нагрузки для сдвоенных шин: | — |
| Макс. нагрузка, кгс.: | 475 |
| Макс. нагрузка для сдвоенных шин, кгс: | — |
| Норма слойности, НС: | — |
| Категория скорости: | T |
| Максимальная скорость, км/ч: | 190 |
| Давление при макс. нагрузке, кгс/см²: | 2,1 |
| Обод допускаемый (рекомендуемый): | 4½…6 (5, 5½) |
| Средняя масса покрышки, кг.: | 7,2 |
-
175/65 R14
| Геометрия шины |
| Наружный диаметр, мм.: | 584 |
| Ширина профиля, мм.: | 177 |
| Статический радиус, мм.: | 267 |
| Эксплуатационные параметры |
| Индекс нагрузки: | 82 |
| Индекс нагрузки для сдвоенных шин: | — |
| Макс. нагрузка, кгс.: | 475 |
| Макс. нагрузка для сдвоенных шин, кгс: | — |
| Норма слойности, НС: | — |
| Категория скорости: | T |
| Максимальная скорость, км/ч: | 190 |
| Давление при макс. нагрузке, кгс/см²: | 2,1 |
| Обод допускаемый (рекомендуемый): | 5½, 6 (5) |
| Средняя масса покрышки, кг.: | 6,8 |
-
185/60 R14
| Геометрия шины |
| Наружный диаметр, мм.: | 578 |
| Ширина профиля, мм.: | 189 |
| Статический радиус, мм.: | 265 |
| Эксплуатационные параметры |
| Индекс нагрузки: | 84 |
| Индекс нагрузки для сдвоенных шин: | — |
| Макс. нагрузка, кгс.: | 500 |
| Макс. нагрузка для сдвоенных шин, кгс: | — |
| Норма слойности, НС: | — |
| Категория скорости: | T |
| Максимальная скорость, км/ч: | 190 |
| Давление при макс. нагрузке, кгс/см²: | 2,1 |
| Обод допускаемый (рекомендуемый): | 5½, 6 (5) |
| Средняя масса покрышки, кг.: | 7,2 |
-
195/65 R15
| Геометрия шины |
| Наружный диаметр, мм.: | 635 |
| Ширина профиля, мм.: | 201 |
| Статический радиус, мм.: | 290 |
| Эксплуатационные параметры |
| Индекс нагрузки: | 91 |
| Индекс нагрузки для сдвоенных шин: | — |
| Макс. нагрузка, кгс.: | 615 |
| Макс. нагрузка для сдвоенных шин, кгс: | — |
| Норма слойности, НС: | — |
| Категория скорости: | T |
| Максимальная скорость, км/ч: | 190 |
| Давление при макс. нагрузке, кгс/см²: | 2,1 |
| Обод допускаемый (рекомендуемый): | 5½…7 (6) |
| Средняя масса покрышки, кг.: | 9,2 |
|