-
КАМА-428
|
Геометрия шины |
| Наружный диаметр, мм.: | 1080 |
| Ширина профиля, мм.: | 270 |
| Статический радиус, мм.: | 505 |
| Эксплуатационные параметры |
| Индекс нагрузки: | 146 |
| Индекс нагрузки для сдвоенных шин: | 143 |
| Макс. нагрузка, кгс.: | 3000 |
| Макс. нагрузка для сдвоенных шин, кгс: | 2725 |
| Норма слойности, НС: | 14 |
| Категория скорости: | J |
| Максимальная скорость, км/ч: | 100 |
| Давление при макс. нагрузке, кгс/см²: | 7,2 |
| Обод допускаемый (рекомендуемый): | 7½…8½ (8) |
| Средняя масса покрышки, кг.: | 54,4 |
-
И-111АМ
|
Геометрия шины |
| Наружный диаметр, мм.: | 1080 |
| Ширина профиля, мм.: | 292 |
| Статический радиус, мм.: | 505 |
| Эксплуатационные параметры |
| Индекс нагрузки: | 149 |
| Индекс нагрузки для сдвоенных шин: | 145 |
| Макс. нагрузка, кгс.: | 3250 |
| Макс. нагрузка для сдвоенных шин, кгс: | 2900 |
| Норма слойности, НС: | 16 |
| Категория скорости: | J |
| Максимальная скорость, км/ч: | 100 |
| Давление при макс. нагрузке, кгс/см²: | 8,1 |
| Обод допускаемый (рекомендуемый): | 8…8½ (8) |
| Средняя масса покрышки, кг.: | 56,7 |
-
И-68А
|
Геометрия шины |
| Наружный диаметр, мм.: | 1082 |
| Ширина профиля, мм.: | 286 |
| Статический радиус, мм.: | 505 |
| Эксплуатационные параметры |
| Индекс нагрузки: | 146/150 |
| Индекс нагрузки для сдвоенных шин: | 143/146 |
| Макс. нагрузка, кгс.: | 3000/3350 |
| Макс. нагрузка для сдвоенных шин, кгс: | 2725/3000 |
| Норма слойности, НС: | 14/16 |
| Категория скорости: | J/K |
| Максимальная скорость, км/ч: | 100/110 |
| Давление при макс. нагрузке, кгс/см²: | 7,4/8,4 |
| Обод допускаемый (рекомендуемый): | 8…8½ (8) |
| Средняя масса покрышки, кг.: | 63,7 |
-
КАМА-310
|
Геометрия шины |
| Наружный диаметр, мм.: | 1080 |
| Ширина профиля, мм.: | 270 |
| Статический радиус, мм.: | 505 |
| Эксплуатационные параметры |
| Индекс нагрузки: | 150/146 |
| Индекс нагрузки для сдвоенных шин: | 146/143 |
| Макс. нагрузка, кгс.: | 3350/3000 |
| Макс. нагрузка для сдвоенных шин, кгс: | 3000/2725 |
| Норма слойности, НС: | 16/14 |
| Категория скорости: | J/K |
| Максимальная скорость, км/ч: | 100/110 |
| Давление при макс. нагрузке, кгс/см²: | 8,4/7,4 |
| Обод допускаемый (рекомендуемый): | 7½…8½ (8) |
| Средняя масса покрышки, кг.: | 57,4 |
|